Kami berada di pertengahan musim NFL, yang merupakan saat yang tepat untuk mengevaluasi offseason masing-masing tim.
Apakah New York Jets sudah berbuat cukup? Bagaimana dengan New England Patriots, yang membuat kejutan dengan pick putaran pertama mereka, dan Las Vegas Raiders, yang membuat kejutan dengan pick putaran pertama?
Menjelang pertandingan Pekan 10, berikut peringkat 16 tim AFC.
Asia Timur
Uang Kerbau (7-2) | Nilai: B+ | RUU tersebut terbatas secara finansial setelah memutuskan hubungan dengan beberapa veteran karena pembatasan gaji, namun manajer umum Brandon Beane masih unggul dengan sumber daya yang dimilikinya. Penandatanganan agen bebas Curtis Samuel (12 tangkapan, 92 yard), di wideout, mengecewakan, tetapi kemunculan rookie WR Keon Coleman (menerima 417 yard) dan rookie RB Ray Davis (berlari 262 yard) telah membantu rata-rata pelanggaran Buffalo Keempat – the jumlah poin tertinggi per game musim ini (28,9).
Lumba-lumba Miami (2-6) | Nilai: F| Miami telah merasakan dampak dari mengizinkan beberapa kontributor berpengaruh – termasuk DT Christian Wilkins, Andrew Van Ginkel, dan center Connor Williams – untuk menjalani offseason ini tanpa mengganti mereka dengan benar. Penambahan agen bebas untuk WR Odell Beckham Jr. tidak dilakukan. Dan gelandang Aaron Brewer, meskipun menyusun Chop Robinson (satu karung dalam delapan pertandingan) atas gelandang ofensif adalah kesalahan terbesar tim.
Jet New York (3-6) | Nilai: D-| Meskipun Jets memperkuat lini ofensif mereka, hasil di lapangan tidak banyak meningkat, seiring dengan peringkat unit Tingkat kemenangan block pass ke-21 dan tingkat kemenangan block pass ke-27. Kelas rookie juga mengecewakan, dan sementara WR Mike Williams (12 tangkapan, 166 yard) terbukti menjadi pemain yang buruk, New York setidaknya mencetak pick putaran kelima untuknya dalam perdagangan dengan Pittsburgh.
Patriot Inggris Baru (2-7) | Nilai: C+ | Meskipun memiliki cap space terbanyak di NFL, Patriots belum terlalu sukses dalam agen bebas, dengan wakil presiden eksekutif personel pemain Elliott Wolff lebih fokus pada masa depan jangka panjang tim. New England mungkin telah menemukan franchise QB dalam diri rookie Drake Maye dengan pilihan keseluruhan ketiga, tetapi perjuangan HC Jerod Mayo di Tahun 1 menimbulkan pertanyaan tentang arah pembangunan kembali ini. — Kolom del
Asia Barat
Denver Broncos (5-4) | Nilai: B+ | Keamanan agen bebas Brandon Jones telah melampaui ekspektasi, tidak memungkinkan adanya tangkapan TD dan peringkat pengoper di bawah rata-rata 55,8 dalam sembilan pertandingan (Dengan fokus pada sepak bola profesional). Rookie QB Bo Nix mencatatkan 53,3 QBR sedikit di atas rata-rata dalam sembilan permulaan, tetapi ia dapat menghasilkan angka yang lebih baik jika Denver mengelilinginya dengan senjata yang lebih baik pada tahun 2025.
Ketua Kota Kansas (8-0) | Nilai: B-| DT Chris Jones membuktikan bahwa dia pantas mendapatkan perpanjangan kontrak lima tahun senilai $158,75 juta karena dia terikat untuk meraih gelar liga. Sepersepuluh tekanan (37). Namun investasi KC di WR tidak memberikan dividen. Agen bebas WR Marquise Brown mengalami cedera bahu di pramusim dan baru-baru ini ditempatkan di cadangan cedera, sementara rookie WR Xavier Worthy memiliki 19 tangkapan untuk jarak 235 yard dan tiga tangkapan TD dalam delapan pertandingan.
Perampok Las Vegas (2-7) | Nilai: D-| Jika bukan karena rookie TE Brock Bowers putaran pertama (pilihan keseluruhan ke-13) — yang memiliki resepsi terbanyak kedua di liga (57 dalam sembilan pertandingan) — Raiders akan memiliki F. Agen bebas DT Christian Wilkins mencatat dua karung Dalam lima pertandingan sebelumnya dia ditempatkan di cadangan cedera karena cedera kaki. Agen gratis QB Gardner Minshew menempati peringkat ke-28 di liga di QBR (38,5) melalui delapan pertandingan.
Pengisi Daya Los Angeles (5-3) | Nilai: A | RB JK Dobbins tampak seperti pencuri agen bebas untuk Bolts, menempati posisi ke-11 di liga (620). Chris Trapasso dari CBS Sports baru-baru ini ditunjuk Tekel kanan Joe Alt dan WR Ladd McConkey dimasukkan ke dalam tim Midseason All-Rookie. — Clark Dalton
Asia Utara
Baltimore Gagak (6-3) | Nilai: B+ | RB Derrick Henry, yang memimpin NFL dalam lari cepat (1.052 yard), adalah petir yang sempurna untuk QB Lamar Jackson, tetapi Ravens sudah menjadi tim lari terbaik di NFL tanpa dia. Nilai itu diturunkan karena Baltimore beralih dari pertahanan dengan skor tertinggi di liga menjadi pertahanan terburuk ke-10 (24,3 PPG) setelah kehilangan Mike McDonald, sekarang Seattle HC, dan beberapa pemain bertahan pemula di offseason.
Cincinnati Benggala (4-5) | Nilai: D+ | Joe Mixon berlari setidaknya 100 yard dan satu touchdown dalam lima dari enam startnya dengan Houston Texans, sementara penggantinya Zach Moss berada di peringkat ke-48 dari 55 pemain yang memenuhi syarat oleh Pro Football Focus dan absen tanpa batas waktu. Di pertahanan, pemain luar musim Geno Stone dan Vonn Bell menjadi salah satu tandem keamanan terburuk di liga.
Cleveland Browns (2-7) | Nilai: B-| The Browns mengalami offseason yang luar biasa yang tidak melibatkan banyak pemain berpengaruh. Penambahan QB Jameis Winston memberi mereka kesempatan untuk bersaing di sisa musim dengan Deshaun Watson cedera dan absen musim ini, dan WR Jerry Jeudy (33 tangkapan, 418 yard) bisa memiliki masa depan cerah di Cleveland.
Pittsburgh Steelers (6-2) | Nilai: A | Menyingkirkan Kenny Pickett demi Russell Wilson dan Justin Fields adalah langkah berani Steelers, yang memimpin AFC Utara. Selain itu, penambahan pemain gelandang Patrick Queen dan keselamatan DeShon Elliott dalam agen bebas juga merupakan bagian penting dari pertahanan peringkat kedua Pittsburgh (14,9 PPG). — Jack Dougherty
AFC Selatan
Houston Texas (6-3) | Nilai: A | Penandatanganan agen bebas Texas sejauh ini tampak sukses. RB Joe Mixon berada di urutan ke-12 di liga dalam jarak lari (609 dalam enam pertandingan), dan pemain bertahan Danielle Hunter berada di urutan ke-15 dalam karung (5,5 dalam sembilan pertandingan).
Indianapolis Colts (4-5) | Nilai: B-| Pada hari Rabu, FanDuel Sportsbook memberikan pertahanan akhir Laiatu Latu — yang memiliki 20 tekanan dalam sembilan pertandingan, menurut Pro Football Focus — memiliki peluang terbaik kedua untuk Defensive Rookie of the Year (+700). Colts mengontrak QB Joe Flacco untuk membimbing Anthony Richardson, tetapi dia baru-baru ini menggantikan pelintas tingkat dua yang kesulitan itu. Flacco memiliki 62 QBR di atas rata-rata melalui lima pertandingan, tetapi masih belum jelas apakah dia bisa memimpin Colts ke babak playoff.
Jaguar Jacksonville (2-7) | Nilai: B-| Rookie putaran pertama WR Brian Thomas Jr. bisa menjadi pilihan putaran pertama. — yang memiliki yard penerima terbanyak kedelapan di liga (595 dalam sembilan pertandingan) — adalah bintang pemula. Agen bebas WR Gabe Davis memiliki kinerja yang buruk, mencatat 18 resepsi untuk 217 yard dan dua tangkapan TD dalam delapan pertandingan.
Titan Tennessee (2-6) | Nilai: C | The Giants mengontrak RB Tony Pollard dan WR Calvin Ridley untuk meningkatkan QB Will Levis di tahun kedua, tetapi dia menempati peringkat ke-30 di QBR (26,5), sehingga mengurangi dampaknya. Rookie kiri mengatasi JC Latham mengalami musim naik turun, posting Rata-rata nilai 60,9 Pro Football Focus dalam delapan pertandingan. — Clark Dalton